Copy right © 2021 無錫祥順石化裝備有限公司主營不鏽鋼換熱器☁↟╃₪◕、外盤管☁↟╃₪◕、封頭盤管 網站製作·◕₪•:無錫網科 備案號·◕₪•:蘇ICP備2021010858號
不斷追求金屬結構工程技術之表現
產品中心 PRODUCT專案 | 單位 | JC-300 | JC-500 | JC-1000 | JC-1500 | JC-2000 | JC-3000 |
容積 | m³ | 0.3 | 0.5 | 1.0 | 1.5 | 2.0 | 3.0 |
換熱面積 | m² | 1.8 | 3.0 | 4.5 | 6.5 | 7.0 | 9.5 |
工作溫度 | ℃ | -15~常溫 | -15~常溫 | -15~常溫 | -15~常溫 | -15~常溫 | -15~常溫 |
換熱介質高工作壓力 | MPa | 0.25 | 0.25 | 0.25 | 0.25 | 0.25 | 0.25 |
工作介質工作壓力 | MPa | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 |
傳熱系術 | KJ/M².h.℃ | 150~200 | 150~200 | 150~200 | 150~200 | 150~200 | 150~200 |
攪拌功率 | kw | 0.75 | 0.75 | 1.5 | 2.2 | 2.2 | 2.2 |
攪拌轉速 | r/min | 250 | 250 | 160 | 160 | 160 | 140 |
總重量 | kg | 612 | 1260 | 1480 | 1750 | 1670 | 2135 |
不斷追求金屬結構工程技術之表現
相關產品 ProductsCopy right © 2021 無錫祥順石化裝備有限公司主營不鏽鋼換熱器☁↟╃₪◕、外盤管☁↟╃₪◕、封頭盤管 網站製作·◕₪•:無錫網科 備案號·◕₪•:蘇ICP備2021010858號